耐熱性產品 高耐熱、高接著力、高保持力三高對應物性要求產品
品名 建議用途 物性

N.V.
%

VIS
cps
T
Ball No.
A
Kg-in
C
Hr/in2
3675 一般耐熱型產品 45 3000-6000 13↑ 1.4↑ 100↑
3891 高耐熱型產品 45 3000-5000 8↑ 1.8↑ 72↑
SCA-1 高接著力,耐熱性產品 45 3000-5000 10↑ 1.9↑ 48↑
3793 高保持力型利於裁切後段加工 45 4000-6000 5↑ 1.4↑ 100↑
3790 透明性佳,可重複性產品 36 1500-3000 3↑ 0.3↑ 100↑
3266 中低黏性可重複撕貼 40 2000-4000 5↑ 0.4↓ 100↑
包裝規格: 180Kg PE內襯桶或塑膠桶
900Kg PE槽、900Kg不鏽鋼槽
9000Kg運輸槽